<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>MCS Nachrichten</title>
		<link>http://www.mcs-ag.com/</link>
		<description>Aktuelle Nachrichten der MCS AG</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>MCS Nachrichten</title>
			<url>http://www.mcs-ag.com/fileadmin/templates/images/mcs_rss_logo.gif</url>
			<link>http://www.mcs-ag.com/</link>
			<width>88</width>
			<height>33</height>
			<description>Aktuelle Nachrichten der MCS AG</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Thu, 14 Jan 2010 17:45:00 +0100</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>PoctExpert wird MCS-POCT: Re-branding des Markennamens</title>
			<link>http://www.mcs-ag.com/</link>
			<description>MCS vertreibt sein Programm zur zentralen Steuerung und Kontrolle der Diagnostika für...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">MCS vertreibt sein Programm zur zentralen Steuerung und Kontrolle der Diagnostika für Point-of-Care-Testing, PoctExpert, zukünftig unter dem Namen „MCS-POCT“. Im Juni 2009 hatte MCS die Lösungen des Software-Herstellers LabExpert GmbH in sein Produktportfolio aufgenommen, hierzu zählte auch PoctExpert. MCS weist darauf hin, dass dieses Re-branding keine Auswirkung auf die von Kunden bereits erworbenen Lizenzen, Funktionen oder abgeschlossenen Wartungsverträge hat. </p>
<p class="bodytext">Das in Deutschland entwickelte und bisher überwiegend im deutschsprachigen Markt verbreitete Produkt wird zukünftig europaweit vertrieben. Die Töchterunternehmen MCS Parametrix AG, Niederwangen und MCS Laborinformationssysteme Ges.mbH, Wien, betreuen die Schweiz, Österreich und angrenzende Länder in Osteuropa. Vertriebspartnerschaften werden die Vermarktung und Betreuung in weiteren Ländern sicherstellen. </p>]]></content:encoded>
			
			<author>daniela.schroeder@mcs-ag.com</author>
			<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 17:45:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Poct-Managementsystem „PoctExpert“ international auf dem Vormarsch: MCS baut Marktposition in Benelux aus (Kopie 1)</title>
			<link>http://www.mcs-ag.com/labor/geschaeftsbereich-labexpert/mcs-poct.html</link>
			<description>MCS vertreibt sein Programm zur zentralen Steuerung und Kontrolle der Diagnostika für...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">MCS vertreibt sein Programm zur zentralen Steuerung und Kontrolle der Diagnostika für Point-of-Care-Testing, PoctExpert, zukünftig auch in den Benelux-Ländern. Im November 2009 hat MCS hierzu einen Kooperationsvertrag mit der niederländischen Mediphos Medical Supplies BV geschlossen, einem Anbieter von Labordiagnostika, der sich unter anderem auf Point-of-Care-Testing spezialisiert hat.</p>
<p class="bodytext"><b>PoctExpert</b> versetzt Anwender in die Lage, alle POCT-Geräte zentral zu organisieren und zu überwachen und damit den Workflow in Labor oder Klinik entscheidend zu verbessern. Patienten- und Auftragsdaten, Messwerte und Statistiken können zentral verwaltet und zur Weiterarbeitung an das LIMS und KIS übergeben werden. Damit liefert PoctExpert wichtige Daten für Controlling und DRG-Abrechnung und trägt dazu bei, Einsparpotentiale zu erkennen.&nbsp;</p>]]></content:encoded>
			
			<author>daniela.schroeder@mcs-ag.com</author>
			<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 17:45:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Europaweite Neuigkeiten: Dezember-Ausgabe des Newsletters &quot;MCS News&quot; </title>
			<link>http://www.mcs-ag.com/newsletter-08070000.html</link>
			<description>&quot;Endspurt in Laboren&quot;: In 3 Monaten, am 1. April 2010, wird die Anwendung der neuen...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext"><b>Endspurt in Laboren: </b>In 3 Monaten, am 1. April 2010, wird die Anwendung der neuen Qualitätskontrolle Pflicht. Sind Sie schon umgestiegen?<b> </b></p>
<p class="bodytext"><b>Laborbereich baut Marktposition in Benelux aus: </b>MCS vertreibt sein Programm zur zentralen Steuerung und Kontrolle der Diagnostika für Point-of-Care-Testing, PoctExpert, zukünftig auch in den Benelux-Ländern...</p>
<p class="bodytext"><b>Serviceseite im Internet für Labore und Praxen: </b>Installationsbeschreibungen für das Kommunikationsmodul &quot;MCS vianova infoBox&quot; und Vieles Mehr sind jetzt auf einer speziellen Internetseite hinterlegt...</p>
<p class="bodytext">Die vollständige Ausgabe der MCS News finden Sie&nbsp;im Newsletter-Archiv&nbsp;auf den MCS-Seiten.</p>]]></content:encoded>
			
			<author>daniela.schroeder@mcs-ag.com</author>
			<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 16:24:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Gemeinsam ins nächste Jahrzehnt: erfolgreiche Anwendertagung der MCS Parametrix AG, Schweiz</title>
			<link>http://www.mcs-ag.com/</link>
			<description>Mit 72 Teilnehmern aus 38 Spitälern war auch die diesjährige Anwendertagung der Schweizer MCS...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p dir="ltr" class="bodytext">Mit 72 Teilnehmern aus 38 Spitälern war auch die diesjährige Anwendertagung der Schweizer MCS Parametrix AG ein voller Erfolg. Die Produktplanung 2010 und die zukünftige Strategie für das klinische Informationssysteme Phoenix standen im Vordergrund der Veranstaltung. Geschäftsführer Thomas Pasold zeigte sich sehr zufrieden mit der positiven Resonanz.</p>]]></content:encoded>
			
			<author>daniela.schroeder@mcs-ag.com</author>
			<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 09:32:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Laborschulungsplan 2010 erschienen </title>
			<link>http://www.mcs-ag.com/</link>
			<description>Auch in 2010 profitieren Anwender des Laborbereichs vom vielseitigen Schulungsangebot für ihr...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Auch in 2010 profitieren Anwender des Laborbereichs vom vielseitigen Schulungsangebot für ihr MCS-System und die MCS-Module. Alle Anwender haben den Schulungsplan per Post&nbsp;erhalten. Auf <a href="labor/schulungen.html" title="Opens internal link in current window" target="_self" class="internal-link" >dieser Seite</a> steht&nbsp;der Plan auch&nbsp;zum Download bereit. &nbsp;</p>]]></content:encoded>
			
			<author>daniela.schroeder@mcs-ag.com</author>
			<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 11:48:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Veranstaltungen in Deutschland und der Schweiz im Dezember</title>
			<link>http://www.mcs-ag.com/konzern/news.html</link>
			<description>MCS auf dem Hessischen Krankenhaustag am 3. Dezember in Darmstadt, Kundentagung der Parametrix am...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">MCS auf dem Hessischen Krankenhaustag am 3. Dezember in Darmstadt, Kundentagung der Parametrix am 10. Dezember am Zürich-Airport</p>]]></content:encoded>
			
			<author>daniela.schroeder@mcs-ag.com</author>
			<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 15:33:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Die neue Ausgabe der &quot;MCS News&quot; ist erschienen</title>
			<link>http://www.mcs-ag.com/nc/service/newsletter.html</link>
			<description>Falls Sie den Newsletter noch nicht abonniert haben, gelangen Sie über den obigen Link zum Archiv...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Falls Sie den Newsletter noch nicht abonniert haben, gelangen Sie&nbsp;über den obigen Link zum Archiv mit allen bisherigen Ausgaben. </p>]]></content:encoded>
			
			<author>daniela.schroeder@mcs-ag.com</author>
			<pubDate>Wed, 16 Sep 2009 17:49:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Laborbereich des MCS Konzerns erhält ISO 9001:2008 Zertifizierung</title>
			<link>http://www.mcs-ag.com/presse/pressemitteilungen/2009-09-pr-mcs-laborbereich-iso-zertifizierung.html</link>
			<description>Der Laborbereich von MCS erfüllt international anerkannte Qualitätsstandards, dies wurde jetzt von...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Der Laborbereich von MCS&nbsp;erfüllt international anerkannte Qualitätsstandards, dies wurde jetzt von offizieller Stelle überprüft und bestätigt.</p>]]></content:encoded>
			
			<author>daniela.schroeder@mcs-ag.com</author>
			<pubDate>Thu, 10 Sep 2009 16:51:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>MCS erweitert Leistungsspektrum für Labore und Kliniken mit Lösungen von LabExpert  </title>
			<link>http://www.mcs-ag.com/labor/geschaeftsbereich-labexpert.html</link>
			<description>LabExpert ist Hersteller und Anbieter von Laborinformations- und Point-of-Care-Managementsystemen....</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">LabExpert ist Hersteller und Anbieter von Laborinformations- und Point-of-Care-Managementsystemen. Hierzu zählt u.a. PoctExpert, ein Point-of-Care-Managementsystem zur Kommunikation und zentralen Verwaltung von POCT-Geräten. </p>
<p class="bodytext">&nbsp;</p>]]></content:encoded>
			
			<author>daniela.schroeder@mcs-ag.com</author>
			<pubDate>Mon, 17 Aug 2009 14:37:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Neue Ausgabe der Konzernzeitschrift &quot;MCS dialog&quot; erschienen</title>
			<link>http://www.mcs-ag.com/konzern/mcs-dialog.html</link>
			<description>Sonderausgabe der Konzernzeitschrift &quot;MCS dialog&quot; erschienen</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Die Online-Anbindung eines MCS-Laborinformationssystems an eine Mikrobiologie-Straße, umfangreiche Produktneuheiten, Unternehmensnetzwerk ISIGO und weitere interessante&nbsp;Themen finden Sie in der Sonderausgabe Labor, die jetzt erschienen ist.&nbsp;</p>]]></content:encoded>
			
			<author>daniela.schroeder@mcs-ag.com</author>
			<pubDate>Tue, 23 Jun 2009 16:07:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>