<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>MCS Nachrichten</title>
		<link>http://www.mcs-ag.com/</link>
		<description>Aktuelle Nachrichten der MCS AG</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>MCS Nachrichten</title>
			<url>http://www.mcs-ag.com/fileadmin/templates/images/mcs_rss_logo.gif</url>
			<link>http://www.mcs-ag.com/</link>
			<width>88</width>
			<height>33</height>
			<description>Aktuelle Nachrichten der MCS AG</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Mon, 14 Nov 2011 17:51:00 +0100</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Laborschulungsplan 2012 erschienen</title>
			<link>http://www.mcs-ag.com/labor/service/schulung.html</link>
			<description>Einführungsseminare für neue Mitarbeiter, Workshops für die &quot;Profis&quot;, zur Administration Ihres...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">&quot;MCS Lab App: Befunde sicher einsehen - jederzeit und überall&quot;, &quot;MCS-POCT 7.0: 100% Vorteile bei 30% Preisnachlass&quot;, &quot;Informationen zu gesetzlichen Neuerungen&quot;... Diese und weitere interessante Themen finden Sie in den jüngsten MCS News. Hier gehts zur aktuellen Ausgabe und zum Newsletter-Archiv. </p>]]></content:encoded>
			
			<author>daniela.schroeder@mcs-ag.com</author>
			<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 17:51:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>MCS auf dem Laborforum in Hannover am 25.01.2012</title>
			<link>http://www.mcs-ag.com/konzern/news.html</link>
			<description>Besuchen Sie uns auf dem Laborforum in Hannover</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">&quot;MCS Lab App: Befunde sicher einsehen - jederzeit und überall&quot;, &quot;MCS-POCT 7.0: 100% Vorteile bei 30% Preisnachlass&quot;, &quot;Informationen zu gesetzlichen Neuerungen&quot;... Diese und weitere interessante Themen finden Sie in den jüngsten MCS News. Hier gehts zur aktuellen Ausgabe und zum Newsletter-Archiv. </p>]]></content:encoded>
			
			<author>daniela.schroeder@mcs-ag.com</author>
			<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 17:51:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Die neuen &quot;MCS News&quot; sind erschienen</title>
			<link>http://www.mcs-ag.com/nc/service/newsletter.html</link>
			<description>&quot;MCS Lab App: Befunde sicher einsehen - jederzeit und überall&quot;, &quot;MCS-POCT 7.0: 100% Vorteile bei...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">&quot;MCS Lab App: Befunde sicher einsehen - jederzeit und überall&quot;, &quot;MCS-POCT 7.0: 100% Vorteile bei 30% Preisnachlass&quot;, &quot;Informationen zu gesetzlichen Neuerungen&quot;... Diese und weitere interessante Themen finden Sie in den jüngsten MCS News. Hier gehts zur aktuellen Ausgabe und zum Newsletter-Archiv. </p>]]></content:encoded>
			
			<author>daniela.schroeder@mcs-ag.com</author>
			<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 17:51:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>MCS Lab App: Laborbefunde mobil -  jederzeit und überall</title>
			<link>http://www.mcs-ag.com/labor/mcs-lab-app.html</link>
			<description>Ihre Einsender wollen Befunde möglichst schnell einsehen, am liebsten auch von unterwegs und...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Ihre Einsender wollen Befunde möglichst schnell einsehen, am liebsten auch von unterwegs und unabhängig von ihrer EDV? Diese Anforderung erfüllen Sie jetzt mit einer wirklich smarten Lösung: der MCS Lab App! Diese einzigartige Anwendung ist eine Kombination aus Onlineplattform und „App“ für iPhone und iPad. Über einen verschlüsselten und passwortgeschützten Zugang können Ihre Einsender die Patientenbefunde einsehen – jederzeit und überall. Werden Sie zum Innovationsführer! Mit der MCS Lab App verfügen Sie über ein hochwertiges Kundenbindungsinstrument für einen auf dem Markt einmaligen Service.</p>]]></content:encoded>
			
			<author>daniela.schroeder@mcs-ag.com</author>
			<pubDate>Fri, 07 Oct 2011 12:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>MCS-Laborbereich: Zertifizierung nach ISO 9001:2008 erneut bestätigt</title>
			<link>http://www.mcs-ag.com/konzern/news.html</link>
			<description>Der Laborbereich des Softwareherstellers MCS hat jetzt das jährlich erforderliche Überwachungsaudit...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Auch in diesem Jahr nimmt MCS an den Tagungen der DELAB teil. Die nächste findet am 17. und 18. Juni in Berlin statt. Ein Produkthighlight von MCS: MCS-POCT™, die herstellerübergreifende Softwarelösung zur zentralen Steuerung und Kontrolle Ihrer POCT-Diagnostik. Jetzt mit integriertem eLearning! Besuchen Sie uns - oder vereinbaren Sie einen Termin in Ihrem Labor...</p>]]></content:encoded>
			
			<author>daniela.schroeder@mcs-ag.com</author>
			<pubDate>Fri, 26 Aug 2011 14:33:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>MCS auf der DELAB-Tagung in Berlin am 17. und 18. Juni</title>
			<link>http://www.mcs-ag.com/konzern/news.html</link>
			<description>Auch in diesem Jahr nimmt MCS an den Tagungen der DELAB teil. Die nächste findet am 17. und 18....</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Auch in diesem Jahr nimmt MCS an den Tagungen der DELAB teil. Die nächste findet am 17. und 18. Juni in Berlin statt. Ein Produkthighlight von MCS: MCS-POCT™, die herstellerübergreifende Softwarelösung zur zentralen Steuerung und Kontrolle Ihrer POCT-Diagnostik. Jetzt mit integriertem eLearning! Besuchen Sie uns - oder vereinbaren Sie einen Termin in Ihrem Labor...</p>]]></content:encoded>
			
			<author>daniela.schroeder@mcs-ag.com</author>
			<pubDate>Wed, 15 Jun 2011 14:33:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Automatisierte Probenverarbeitung im bakteriologischen Labor (Kopie 1)</title>
			<link>http://www.mcs-ag.com/konzern/news.html</link>
			<description>Mit dem Walk-Away-Specimen-Processor (WASP) verkürzt sich die Dauer zwischen Probeneingang und...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Mit dem Walk-Away-Specimen-Processor (WASP) verkürzt sich die Dauer zwischen Probeneingang und Befundübermittlung um bis zu 24 Stunden. Das Konstanzer Labor Dr. Brunner hat WASP in Verbindung mit dem LIMS PROMED-open im Einsatz. Management &amp; Krankenhaus berichtet…</p>]]></content:encoded>
			
			<author>daniela.schroeder@mcs-ag.com</author>
			<pubDate>Fri, 10 Jun 2011 11:33:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>MCS präsentiert MCS-POCT™ und die neue eLearning-Plattform &quot;medcademy™&quot; vom 21. bis 24. März in Mannheim (Kopie 1)</title>
			<link>http://www.mcs-ag.com/konzern/news.html</link>
			<description>Die Software MCS-POCT™ versetzt Anwender in die Lage, alle POCT-Geräte zentral zu verwalten und...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Die Software MCS-POCT™ versetzt Anwender in die Lage, alle POCT-Geräte zentral zu verwalten und damit den Workflow in Labor oder Klinik entscheidend zu verbessern. Dank der integrierten eLearning-Plattform &quot;medcademy™&quot; werden die Anwender bestens geschult, und die Geräte im Anschluss automatisch für sie freigeschaltet. Beide Lösungen stellt MCS im Rahmen der POCT-Koordinatorenausbildung vom 21. bis 24. März in Mannheim vor...</p>]]></content:encoded>
			
			<author>daniela.schroeder@mcs-ag.com</author>
			<pubDate>Thu, 17 Mar 2011 13:53:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>MCS auf der DELAB-Tagung in Mainz am 25. und 26. Februar  (Kopie 1)</title>
			<link>http://www.mcs-ag.com/konzern/news.html</link>
			<description>Auch in diesem Jahr nimmt MCS an den Tagungen der DELAB teil. Die erste DELAB-Tagung findet am 25....</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Auch in diesem Jahr nimmt MCS an den Tagungen der DELAB teil. Die erste DELAB-Tagung findet am 25. und 26. Februar in Mainz statt. Ein Produkthighlight: MCS-POCT™, die herstellerübergreifende Softwarelösung zur zentralen Steuerung und Kontrolle Ihrer POCT-Diagnostik. Jetzt mit integriertem eLearning! Besuchen Sie uns - oder vereinbaren Sie einen Termin in Ihrem Labor...</p>]]></content:encoded>
			
			<author>daniela.schroeder@mcs-ag.com</author>
			<pubDate>Fri, 25 Feb 2011 08:53:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Konzentration auf das Kerngeschäft: MCS trennt sich vom Krankenhausbereich.  (Kopie 1)</title>
			<link>http://www.mcs-ag.com/presse/pressemitteilungen/2011-01-pr-mcs-krankenhausbereich.html</link>
			<description>Konzentration auf das Kerngeschäft: MCS trennt sich vom Krankenhausbereich. </description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Eltville und Niederwangen, 10. Januar 2011. MCS trennt sich vom Krankenhausbereich. Mit Wirkung zum 01. Januar 2011 haben die MCS-Tochterunternehmen, MCS Parametrix AG, Schweiz, und MCS Parametrix Deutschland GmbH, Eltville, ihren Geschäftsbereich Krankenhaus an die CompuGroup Medical AG, Schweiz, und die systema Deutschland GmbH verkauft. Das Laborgeschäft in der Schweiz führt die MCS Parametrix AG unverändert fort.</p>]]></content:encoded>
			
			<author>daniela.schroeder@mcs-ag.com</author>
			<pubDate>Tue, 11 Jan 2011 08:53:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>
