<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>MCS Nachrichten</title>
		<link>http://www.mcs-ag.com/</link>
		<description>Aktuelle Nachrichten der MCS AG</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>MCS Nachrichten</title>
			<url>http://www.mcs-ag.com/fileadmin/templates/images/mcs_rss_logo.gif</url>
			<link>http://www.mcs-ag.com/</link>
			<width>88</width>
			<height>33</height>
			<description>Aktuelle Nachrichten der MCS AG</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Thu, 02 Sep 2010 14:54:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>MCS auf der BDL-Tagung vom 16. bis 18. September in Berlin</title>
			<link>http://www.mcs-ag.com/nc/labor/kontakt-material.html</link>
			<description>Auch in diesem Jahr nimmt MCS an der Herbsttagung des Berufsverbandes Deutscher Laborärzte (BDL)...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Auch in diesem Jahr nimmt MCS an der Herbsttagung des Berufsverbandes Deutscher Laborärzte (BDL) e.V. teil. Sie findet vom 16. bis 18. September in Berlin statt. Wir freuen uns auf das persönliche Gespräch mit unseren Anwendern und den Austausch mit Fachleuten. Ein Produkthighlight: MCS-POCT™, die herstellerübergreifende Softwarelösung zur zentralen Steuerung und Kontrolle Ihrer POCT-Diagnostik. Vereinbaren Sie gleich einen Termin!</p>]]></content:encoded>
			
			<author>daniela.schroeder@mcs-ag.com</author>
			<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 14:54:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Neuigkeiten europaweit - aktuelle Ausgabe des Newsletters &quot;MCS News&quot; </title>
			<link>http://www.mcs-ag.com/nc/service/newsletter.html</link>
			<description>&quot;Wachstumsmarkt Point-of-Care Diagnostik - Erfolgsstrategien für Facharzt- und...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext"><b>&quot;Wachstumsmarkt Point-of-Care Diagnostik - Erfolgsstrategien für Facharzt- und Kliniklabore&quot;</b> <br />… so die Überschrift einer Veranstaltungsreihe in den großen Städten Deutschlands, Österreichs und der Schweiz im Oktober und November 2010...<br /><br /><b>Neue Serviceleistungen im Laborbereich<br /></b>Gleich zwei neue und kostenfreie Serviceleistungen bietet MCS seinen Laborkunden seit August. Das &quot;Extranet Labor&quot; ist ein geschützter Kundenbereich im Internet. Er umfasst Downloads, FAQ, News und ist speziell auf die Anwender der einzelnen Systeme zugeschnitten. „MCS Service+“ ist die neue Printausgabe, die MCS-Labore mehrmals im Jahr... </p>
<p class="bodytext"><b>Management &amp; Krankenhaus&quot; berichtet<br /></b>Das &quot;Maasstad Ziekenhuis&quot; ist mit über 2.600 Mitarbeitern sowie 600 Betten eines der größten Allgemeinkrankenhäuser von Rotterdam. Mehr als 400.000 Patienten werden hier jedes Jahr ambulant oder stationär behandelt. Wie das Krankenhaus sein POCT-Management dank MCS-POCT optimieren konnte und heute selbst POCT-Schulungen elektronisch organisiert, darüber...</p>
<p class="bodytext">Über diese und weitere interessante Themen informieren Sie die aktuellen&nbsp;&quot;MCS&nbsp;News&quot;.&nbsp;Die vollständige Ausgabe finden Sie im &quot;<a href="nc/service/newsletter.html" title="Opens internal link in current window" target="_self" class="internal-link" >Newsletter-Archiv</a>&quot;.</p>]]></content:encoded>
			
			<author>daniela.schroeder@mcs-ag.com</author>
			<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 15:11:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Erfolgreiches Überwachungsaudit nach ISO 9001 für Laborbereich</title>
			<link>http://www.mcs-ag.com/konzern/news.html</link>
			<description>Der Laborbereich der MCS AG hat das erste Überwachungsaudit nach DIN EN ISO 9001:2008 erfolgreich...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Der Laborbereich der MCS AG hat das erste Überwachungsaudit nach DIN EN ISO 9001:2008 erfolgreich absolviert. In 2009 war der Bereich nach der internationalen Norm zertifiziert worden, im Juli diesen Jahres fand das Folge-Audit durch den TÜV Süd statt. Diesmal ging es vor allem darum zu prüfen, ob die definierten Strukturen, Abläufe und Prozesse im Tagesgeschäft auch tatsächlich eingehalten werden. Dies wurde allen drei Laborstandorten im vollen Umfang attestiert.&nbsp;</p>]]></content:encoded>
			
			<author>daniela.schroeder@mcs-ag.com</author>
			<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 16:45:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>MCS übernimmt Anbieter von Mikrobiologielösungen in Tschechien</title>
			<link>http://www.mcs-ag.com/presse/pressemitteilungen/2010-06-pr-mcs-uebernimmt-anbieter-von-mikrobiologieloesungen-in-tschechien.html</link>
			<description>Nach Gründung eines Tochterunternehmens in Tschechien im Mai 2010 hat MCS jetzt einen namhaften...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Nach Gründung eines Tochterunternehmens in Tschechien im Mai 2010 hat MCS jetzt einen namhaften tschechischen Anbieter von Softwarelösungen übernommen: CNS Melnik s.r.o. <br /><br />Der CNS-Konzern gehört zu den führenden Anbietern von Software-Lösungen auf dem tschechischen Markt. Das Tochterunternehmen CNS Melnik s.r.o. ist auf die Entwicklung und den Vertrieb von Mikrobiologie-Lösungen spezialisiert. „Durch die Übernahme haben wir das notwendige Expertenwissen über das tschechische Gesundheitswesen und eine breite Infrastruktur erworben, um unsere Lösungen noch erfolgreicher zu etablieren.“, so Annette Suttarp, MCS-Vorstand. Bereits in der Vergangenheit hatten MCS und CNS im Rahmen einer Kooperation Installationen von MCS vianova Labor in Tschechien realisiert. Mit dem Erwerb hat MCS auch die Rechte an der AMIS-Mikrobiologie-Software von CNS erworben.<br /><br />Auf vorhandene Installationen der CNS-Systeme und -Verträge hat die Übernahme keinerlei Auswirkung. Die Lösungen der CNS s.r.o.&nbsp; werden weiterhin am Standort Melnik entwickelt, das tschechische MCS-Laborsystem in Melnik und am MCS-Hauptsitz in Deutschland. Die bestehenden Strukturen im Bereich Service und Personal werden derzeit weiter ausgebaut.</p>]]></content:encoded>
			
			<author>daniela.schroeder@mcs-ag.com</author>
			<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 13:54:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>MCS gründet Tochtergesellschaft in Tschechien (Kopie 1)</title>
			<link>http://www.mcs-ag.com/presse/pressemitteilungen/2010-05-pr-mcs-tochtergesellschaft-tschechien.html</link>
			<description>MCS hat ein Tochterunternehmen in Tschechien gegründet. Mit dem neuen Standbein in Mitteleuropa...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">MCS hat ein Tochterunternehmen in Tschechien gegründet. Mit dem neuen Standbein in Mitteleuropa setzt MCS seine Strategie konsequent fort, sich europaweit als Anbieter von Labor- und Kliniksoftwarelösungen zu etablieren.</p>
<p class="bodytext">Das hundertprozentige Tochterunternehmen &quot;MCS Medical Software Systems CZ s.r.o&quot; ist in Prag ansässig und wird die Zentrale der Aktivitäten in Tschechien. Die ersten Installationen des Labordatensystems &quot;MCS vianova Labor&quot; haben bereits den Routinebetrieb aufgenommen.</p>
<p class="bodytext">Als Geschäftsführerin wurde Heidelinde Raab berufen. Sie ist seit über 20 Jahren im MCS-Konzern tätig und hat in dieser Funktion schon andere Tochterunternehmen der MCS erfolgreich geleitet.</p>]]></content:encoded>
			
			<author>daniela.schroeder@mcs-ag.com</author>
			<pubDate>Wed, 19 May 2010 15:45:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>MCS präsentiert MCS-POCT™ auf der Jahrestagung der Deutschen Diabetes-Gesellschaft vom 12. bis 15. Mai in Stuttgart (Kopie 1)</title>
			<link>http://www.mcs-ag.com/labor/mcs-pocttm.html</link>
			<description>Das Programm MCS-POCT™ versetzt Anwender in die Lage, alle POCT-Geräte zentral zu organisieren und...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Das Programm MCS-POCT versetzt Anwender in die Lage, alle POCT-Geräte zentral zu organisieren und zu überwachen und damit den Workflow in Labor oder Klinik entscheidend zu verbessern. Die Qualitätssicherung wird nach RiliBÄK und QUALAB automatisiert. Patienten- und Auftragsdaten, Messwerte und Statistiken können zentral verwaltet und zur Weiterarbeitung an das LIMS und KIS übergeben werden. Damit liefert MCS-POCT wichtige Daten für Controlling und DRG-Abrechnung und trägt dazu bei, Einsparpotentiale zu erkennen. </p>
<p class="bodytext">Auf der 45. Jahrestagung der Deutschen Diabetes-Gesellschaft in Stuttgart haben Ärzte Gelegenheit, sich auf dem MCS-Stand Nr.&nbsp;70 von der Lösung zu überzeugen. </p>]]></content:encoded>
			
			<author>daniela.schroeder@mcs-ag.com</author>
			<pubDate>Tue, 11 May 2010 16:45:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>MCS Parametrix präsentiert Neuheiten für Klinik und Pflege auf der conhIT in Berlin  (Kopie 1)</title>
			<link>http://www.mcs-ag.com/konzern/news.html</link>
			<description>Vom 20. bis 22. April 2010 findet die conhIT in Berlin statt. Informieren Sie sich in Berlin auf...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Vom 20. bis 22. April 2010 findet die conhIT in Berlin statt. Informieren Sie sich in Berlin auf dem Stand, Halle 1.2, Stand A-105, über Produktneuheiten für Klinik und Pflege. </p>
<p class="bodytext"><b>Integrierte Pflegeplanung für die Intensivstation mit MCS vianova PDMS<br /></b>Das Patientendatenmanagementsystem MCS vianova PDMS wurde speziell auf die Arbeitsweise von Intensivstationen ausgerichtet und bildet mit dem ärztlichen Verordnungsplan eine umfassende Behandlungsplanung für den Intensivpatienten. Die Pflegeplanung folgt den Grundsätzen moderner Pflegetheorie (Diagnose-Ziel-Maßnahme) und ermöglicht die Darstellung des gesamten Pflegeprozesses, individuell abgestimmt auf die Pflegestandards der jeweiligen Klinik. </p>
<p class="bodytext"><b>KIS: MCS vianova Klinik / Phoenix -&nbsp; neue Technologie mit Release 7</b> <br />Der Modernisierungs-Release 7 von MCS vianova Klinik / Phoenix steht vor der Freigabe. Er bringt eine verbesserte Benutzeroberfläche und ist Grundlage für kommende Fachapplikationen wie Pflegeprozess und Leistungserfassung. Mit dem Release 7 entwickelt Parametrix ihre Applikationsfamilie MCS vianova Klinik / Phoenix zu einem mehrschichtigen klinischen Informationssystem weiter.</p>]]></content:encoded>
			
			<author>daniela.schroeder@mcs-ag.com</author>
			<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 17:45:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Poct-Managementsystem „PoctExpert“ international auf dem Vormarsch: MCS baut Marktposition in Benelux aus </title>
			<link>http://www.mcs-ag.com/</link>
			<description>MCS vertreibt sein Programm zur zentralen Steuerung und Kontrolle der Diagnostika für...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">MCS vertreibt sein Programm zur zentralen Steuerung und Kontrolle der Diagnostika für Point-of-Care-Testing, PoctExpert, zukünftig auch in den Benelux-Ländern. Im November 2009 hat MCS hierzu einen Kooperationsvertrag mit der niederländischen Mediphos Medical Supplies BV geschlossen, einem Anbieter von Labordiagnostika, der sich unter anderem auf Point-of-Care-Testing spezialisiert hat.</p>
<p class="bodytext"><b>PoctExpert</b> versetzt Anwender in die Lage, alle POCT-Geräte zentral zu organisieren und zu überwachen und damit den Workflow in Labor oder Klinik entscheidend zu verbessern. Patienten- und Auftragsdaten, Messwerte und Statistiken können zentral verwaltet und zur Weiterarbeitung an das LIMS und KIS übergeben werden. Damit liefert PoctExpert wichtige Daten für Controlling und DRG-Abrechnung und trägt dazu bei, Einsparpotentiale zu erkennen.&nbsp;</p>]]></content:encoded>
			
			<author>daniela.schroeder@mcs-ag.com</author>
			<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 17:45:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>PoctExpert wird MCS-POCT™: Re-branding des Markennamens</title>
			<link>http://www.mcs-ag.com/</link>
			<description>MCS vertreibt sein Programm zur zentralen Steuerung und Kontrolle der Diagnostika für...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">MCS vertreibt sein Programm zur zentralen Steuerung und Kontrolle der Diagnostika für Point-of-Care-Testing, PoctExpert, zukünftig unter dem Namen „MCS-POCT™“. Im Juni 2009 hatte MCS die Lösungen des Software-Herstellers LabExpert GmbH in sein Produktportfolio aufgenommen, hierzu zählte auch PoctExpert. MCS weist darauf hin, dass dieses Re-branding keine Auswirkung auf die von Kunden bereits erworbenen Lizenzen, Funktionen oder abgeschlossenen Wartungsverträge hat.</p>
<p class="bodytext">Das in Deutschland entwickelte und bisher überwiegend im deutschsprachigen Markt verbreitete Produkt wird zukünftig europaweit vertrieben. Die Töchterunternehmen MCS Parametrix AG, Niederwangen und MCS Laborinformationssysteme Ges.mbH, Wien, betreuen die Schweiz, Österreich und angrenzende Länder in Osteuropa. Vertriebspartnerschaften werden die Vermarktung und Betreuung in weiteren Ländern sicherstellen. </p>]]></content:encoded>
			
			<author>daniela.schroeder@mcs-ag.com</author>
			<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 17:45:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Europaweite Neuigkeiten: Dezember-Ausgabe des Newsletters &quot;MCS News&quot; </title>
			<link>http://www.mcs-ag.com/newsletter-08070000.html</link>
			<description>&quot;Endspurt in Laboren&quot;: In 3 Monaten, am 1. April 2010, wird die Anwendung der neuen...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext"><b>Endspurt in Laboren: </b>In 3 Monaten, am 1. April 2010, wird die Anwendung der neuen Qualitätskontrolle Pflicht. Sind Sie schon umgestiegen?<b> </b></p>
<p class="bodytext"><b>Laborbereich baut Marktposition in Benelux aus: </b>MCS vertreibt sein Programm zur zentralen Steuerung und Kontrolle der Diagnostika für Point-of-Care-Testing, PoctExpert, zukünftig auch in den Benelux-Ländern...</p>
<p class="bodytext"><b>Serviceseite im Internet für Labore und Praxen: </b>Installationsbeschreibungen für das Kommunikationsmodul &quot;MCS vianova infoBox&quot; und Vieles Mehr sind jetzt auf einer speziellen Internetseite hinterlegt...</p>
<p class="bodytext">Die vollständige Ausgabe der MCS News finden Sie&nbsp;im Newsletter-Archiv&nbsp;auf den MCS-Seiten.</p>]]></content:encoded>
			
			<author>daniela.schroeder@mcs-ag.com</author>
			<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 16:24:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>